国产在线网址_gv天堂永久网站在线观看_亚洲国产片精品一区二区三区_中文字幕欧美亚日

當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 > 活動公告 > 2014環(huán)湛江市自行車聯(lián)賽成績公告
發(fā)表于:2014-06-27 09:31

我們不入前20的成績怎么查?不能拿到好成績的才是人吧?


   11樓
發(fā)表于:2014-12-30 07:20

2014環(huán)湛江自行車聯(lián)賽喜德盛杯第二站“森林公園山地越野賽”


少年組成績


排名 號碼 姓名 已完成圈數(shù) 總用時 第二站積分
1 708 羅仁澤 2 0:20:21.178 26
2 702 李國熹 2 0:20:41.538 24
3 715 黃宗凱 2 0:20:42.738 22
4 700 龐嘉豪 2 0:21:42.738 21
5 706 張浩天 2 0:21:44.878 20
6 718 楊振金 2 0:21:47.568 19
7 725 李成森 2 0:21:53.038 18
8 730 李友強 2 0:21:59.598 17
9 703 莫釗練 2 0:22:04.148 16
10 742 李文韜 2 0:22:26.718 15
11 723 李佳鍵 2 0:22:34.848 14
12 711 馮振浩 2 0:22:42.668 13
13 701 何昌臨 2 0:22:53.128 12
14 741 劉明源 2 0:22:56.428 11
15 720 廖思儒 2 0:23:09.468 10
16 705 陳昭儒 2 0:23:38.678 9
17 731 蘇子良 2 0:23:39.248 8
18 712 馮偉鴻 2 0:23:53.568 7
19 704 韋雨坤 2 0:23:58.138 6
20 727 鄭超宇 2 0:24:12.748 5
21 737 劉暢 2 0:24:19.868  

   12樓
發(fā)表于:2014-12-30 07:25

2014環(huán)湛江自行車聯(lián)賽喜德盛杯第二站“森林公園山地越野賽”



女子組成績


排名 號碼 姓名 已完成圈數(shù) 總用時 第二站積分
1 802 李月季 2 0:22:30.828 26
2 814 韋文靜 2 0:23:49.948 24
3 812 冼田生 2 0:24:25.118 22
4 804 廖志英 2 0:24:27.678 21
5 807 劉杰 2 0:24:52.828 20
6 800 陳曉梅 2 0:25:02.498 19
7 817 趙友霞 2 0:25:20.068 18
8 809 曾飛霞 2 0:26:46.958 17
9 805 陳美朝 2 0:26:54.988 16
10 808 黃文珠 2 0:26:55.368 15
11 810 林少萍 2 0:27:10.000 14
12 811 王梅珠 2 0:27:32.058 13
13 806 吳小丹 2 0:27:53.648 12
14 816 許騰 2 0:28:36.438 11
15 801 閆江 2 0:29:56.359 10
16 813 謝歡 2 0:32:00.788 9

   13樓
發(fā)表于:2014-12-30 07:32

2014環(huán)湛江自行車聯(lián)賽喜德盛杯第二站“森林公園山地越野賽”


中年組成績


排名 號碼 姓名 已完成圈數(shù) 總用時 第二站積分
1 403 榮盛光 3 0:28:58.258 26
2 402 梁偉平 3 0:29:33.568 24
3 424 李振江 3 0:30:39.618 22
4 408 李衛(wèi)東 3 0:31:19.918 21
5 423 林永雄 3 0:31:35.988 20
6 426 李華 3 0:31:55.568 19
7 417 黃云華 3 0:32:03.418 18
8 421 張藝 3 0:32:34.918 17
9 429 鐘文 3 0:32:38.878 16
10 419 林英杰 3 0:32:39.938 15
11 401 羅毅 3 0:32:55.682 14
12 411 周良 3 0:33:08.078 13
13 400 李軍 3 0:33:15.798 12
14 415 黃海云 3 0:33:30.168 11
15 407 曾日榮 3 0:33:32.038 10
16 430 陳華賦 3 0:34:17.848 9
17 409 王志槐 3 0:34:35.718 8
18 422 袁戈 3 0:34:49.148 7
19 420 陳雄 3 0:35:01.789 6
20 404 謝忠鵬 3 0:35:22.938 5
21 428 張敬平 3 0:35:26.378  

   14樓
發(fā)表于:2014-12-30 07:36

2014環(huán)湛江自行車聯(lián)賽喜德盛杯第二站“森林公園山地越野賽”


男子青年組成績


排名 號碼 姓名 已完成圈數(shù) 總用時 第二站積分
1 17 黃世騰 4 0:37:41.638 26
2 13 黃立錦 4 0:37:50.568 24
3 72 王景益 4 0:38:40.728 22
4 10 沈健 4 0:39:41.118 21
5 20 繆健成 4 0:39:43.648 20
6 73 李克文 4 0:40:25.128 19
7 16 彭哲 4 0:40:44.478 18
8 38 康國強 4 0:40:54.588 17
9 79 潘小強 4 0:40:56.398 16
10 66 楊天夏 4 0:40:58.578 15
11 5 寧榮祥 4 0:41:08.248 14
12 64 蔡思源 4 0:41:16.198 13
13 78 許華孔 4 0:41:16.248 12
14 9 鄭飛文 4 0:41:19.338 11
15 45 戴春宏 4 0:42:15.188 10
16 30 勞生猷 4 0:42:20.798 9
17 57 李泉慶 4 0:42:28.948 8
18 6 劉杞華 4 0:42:31.838 7
19 27 黃天柱 4 0:42:40.618 6
20 39 鄒秀永 4 0:42:43.778 5
21 7 龐偉文 4 0:42:43.858  

   15樓
發(fā)表于:2014-12-30 07:43

2014環(huán)湛江自行車聯(lián)賽喜德盛杯第二站“森林公園山地越野賽”


車隊團體組成績


排名 車隊 號碼 姓名 性別 個人用時 車隊總用時 第二站積分
1 廣西喜德盛MAX 17 黃世騰 0:09:50.288 0:31:09.004  
708 羅仁澤 0:10:10.338 16
802 李月季 0:11:08.378  
2 茂名狼途TURBO 13 黃立錦 0:09:14.398 0:31:23.414  
9 鄭飛文 0:09:58.048 14
800 陳曉梅 0:12:10.968  
3 湛江佳沃 10 沈健 0:10:06.518 0:32:13.083  
423 林永雄 0:10:29.897 12
814 韋文靜 0:11:36.668  
4 吳川捷行者 38 康國強 0:10:10.458 0:33:37.244  
37 高文濤 0:11:22.028 11
812 冼田生 0:12:04.758  
5 湛江美利達(dá) 72 王景益 0:10:11.218 0:33:54.564  
424 李振江 0:10:50.728 10
817 趙友霞 0:12:52.618  
6 湛江崔克 408 李衛(wèi)東 0:10:50.918 0:33:58.144  
426 李華 0:10:51.828 9
807 劉杰 0:12:15.398  
7 湛江飛歌 34 余峰 0:10:30.238 0:34:53.744  
409 王志槐 0:11:19.258 8
808 黃文珠 0:13:04.248  
8 湛江游騎兵 77 梁智谷 0:11:16.958 0:34:55.184  
76 朱宇球 0:11:23.048 7
809 曾飛霞 0:12:15.178  
9 赤坎喜德盛 64 蔡思源 0:10:07.968 0:35:34.044  
65 林超雄 0:10:37.908 6
815 鄭婷 0:14:48.168  
10 湛江鐵三1 810 林少萍 0:12:59.470 0:35:36.097  
35 譚庭山 0:11:36.653 5
415 黃海云 0:10:59.974  
11 湛江鐵三2 47 尤偉龍 0:11:42.818 0:36:47.084
36 陳凱 0:11:44.788
811 王梅珠 0:13:19.478
12 湛江踴躍 74 鐘健寧 0:11:50.168 0:37:51.884
75 蘇仕峰 0:11:58.868
816 許騰 0:14:02.848
13 湛江飛鴿 411 周良 0:12:05.258 0:39:09.754
413 黃朝暉 0:13:05.628
818 陳芳 0:13:58.868

   16樓
發(fā)表于:2015-01-09 10:46

2014環(huán)湛江自行車聯(lián)賽美利達(dá)杯第三站“森林公園綠道賽”


少年組成績


排名 號碼 姓名 總用時 第三站積分
1 717 張忠豪 0:20:34.878 26
2 712 林政豪 0:20:37.158 24
3 707 藍(lán)順維 0:20:41.000 22
4 708 羅仁澤 0:20:43.478 21
5 710 梁曉智 0:20:47.518 20
6 704 劉峰 0:20:51.538 19
7 702 張浩天 0:20:58.948 18
8 705 潘金城 0:20:58.978 17
9 725 催俊雄 0:20:59.839 16
10 715 黃宗凱 0:21:01.918 15
11 724 楊茂聰 0:21:22.818 14
12 703 馮偉鴻 0:21:32.058 13
13 726 李文韜 0:21:48.748 12
14 723 楊振金 0:22:30.000 11
15 718 孔琛元 0:23:00.848 10
16 736 鄭煜祺 0:23:34.468 9
17 722 黃文斌 0:23:40.047 8
18 741 符博霖 0:24:08.438 7
19 701 蘇子良 0:24:10.000 6
20 732 林儉聰 0:24:25.618 5
21 716 黃俊潤 0:25:02.000 0

   17樓
發(fā)表于:2015-01-09 10:49

2014環(huán)湛江自行車聯(lián)賽美利達(dá)杯第三站“森林公園綠道賽”


女子組成績


排名 選手號碼 姓名 總用時 第三站積分
1 803 李月季 0:21:50.338 26
2 808 韋文靜 0:23:27.388 24
3 809 冼田生 0:23:29.548 22
4 810 黃文珠 0:25:09.558 21
5 816 趙有霞 0:25:11.558 20
6 806 王燕 0:25:33.748 19
7 820 魯玉珍 0:25:45.228 18
8 807 劉杰 0:26:38.708 17
9 811 戴聰 0:27:03.488 16
10 801 鄧潤華 0:28:00.698 15
11 818 林麗環(huán) 0:28:24.058 14
12 815 柯宇平 0:29:40.248 13
13 804 賴?yán)蛄?/td> 0:31:31.168 12

   18樓
發(fā)表于:2015-01-09 10:50

2014環(huán)湛江自行車聯(lián)賽美利達(dá)杯第三站“森林公園綠道賽”


男子中年組成績


排名 選手號碼 姓名 總成績 第三站排名
1 404 謝啟庚 0:43:50.418 26
2 403 張明輝 0:43:53.668 24
3 424 李振江 0:43:53.878 22
4 407 林永雄 0:43:54.648 21
5 417 李衛(wèi)東 0:44:00.000 20
6 405 林英杰 0:45:44.648 19
7 402 鐘榮光 0:45:44.668 18
8 415 周良 0:45:47.448 17
9 401 鄭少樺 0:45:50.878 16
10 410 黃云華 0:45:53.698 15
11 418 李華 0:46:52.458 14
12 414 馬揚 0:47:31.468 13
13 406 林作東 0:48:26.888 12
14 420 陳華賦 0:48:42.108 11
15 412 吳妃進 0:49:37.978 10
16 411 鐘文 0:50:20.368 9
17 413 王志槐 0:50:57.088 8
18 421 劉丕廷 0:51:35.578 7
19 436 張敬平 0:52:02.948 6
20 416 陳志德 0:53:40.448 5
21 426 周桂生 0:54:19.168  

   19樓
發(fā)表于:2015-01-09 10:51

2014環(huán)湛江自行車聯(lián)賽美利達(dá)杯第三站“森林公園綠道賽”


男子青年組成績


排名 選手號碼 姓名 時間 第三站積分
1 11 劉波 0:41:11.218 26
2 1 黃立錦 0:41:11.268 24
3 15 朱威 0:42:30.000 22
4 4 沈健 0:43:51.578 21
5 44 李克文 0:44:07.698 20
6 2 麥乃天 0:44:17.748 19
7 43 陳恩來 0:44:18.818 18
8 29 潘小強 0:44:31.588 17
9 54 全志文 0:45:45.208 16
10 33 孫進龍 0:45:57.858 15
11 25 陳永霖 0:46:02.518 14
12 5 陳景福 0:47:12.158 13
13 50 陳益輝 0:47:17.338 12
14 26 高文濤 0:47:31.478 11
15 38 龐偉文 0:48:00.000 10
16 41 戴春宏 0:48:18.228 9
17 40 王佐波 0:48:35.638 8
18 32 曾朝猛 0:48:49.038 7
19 16 胡宇釗 0:48:55.378 6
20 31 尤偉龍 0:48:59.498 5
21 60 蘇仕峰 0:49:23.998  

   20樓
  • 您目前還是游客,請 登錄注冊
© 2013-2014 版權(quán)所有:湛江市自行車運動協(xié)會 所有帖子僅代表網(wǎng)友觀點,本站保持中立。
戰(zhàn)略合作:湛江都市網(wǎng) 技術(shù)支持:奧博網(wǎng)絡(luò)  備案號:粵ICP備13086666號-1
取消
執(zhí)行操作:
操作原因:
獎勵金額: 操作原因: