国产在线网址_gv天堂永久网站在线观看_亚洲国产片精品一区二区三区_中文字幕欧美亚日

主人簡(jiǎn)介
 悠游
1677
帖子
1996
積分
9
粉絲
發(fā)短信 加關(guān)注
 空間
  • 總訪問(wèn)量:84460
  • 今日訪問(wèn):39
  • 注冊(cè)時(shí)間:2011/3/28
  • 上次登錄:2014/11/7
日志分類 <全部>

  ※ 文學(xué)

  ※ 風(fēng)景

日志:
2014年5月中國(guó)轎車銷量排行榜1-120名
排名 車型 所屬?gòu)S商 所屬品牌 5月銷量 1-5月累計(jì)
1 ??怂?/td> 長(zhǎng)安福特 福特 33341 167850
2 桑塔納 上海大眾 大眾 29687 156869
3 朗逸 上海大眾 大眾 29160 179119
4 速騰 一汽大眾 大眾 27243 129253
5 捷達(dá) 一汽大眾 大眾 27062 128053
6 凱越 上海通用 別克 25520 124473
7 軒逸 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 23531 121079
8 寶來(lái) 一汽大眾 大眾 21778 103295
9 帕薩特 上海大眾 大眾 21636 120947
10 科魯茲 上海通用 雪佛蘭 20669 105637
11 朗動(dòng) 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 19692 93943
12 賽歐 上海通用 雪佛蘭 19409 104358
13 瑞納 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 19358 93790
14 英朗 上海通用 別克 19209 110913
15 邁騰 一汽大眾 大眾 18164 93068
16 本田凌派 廣汽本田 本田 16242 66466
17 奧迪A6L 一汽大眾 奧迪 15637 71421
18 凱美瑞 廣汽豐田 豐田 15229 68412
19 起亞K3 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 15029 67358
20 高爾夫 一汽大眾 大眾 14883 76330
21 長(zhǎng)安逸動(dòng) 長(zhǎng)安汽車 長(zhǎng)安 12991 61573
22 起亞K2 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 12687 65276
23 現(xiàn)代悅動(dòng) 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 12453 66450
24 寶馬5系 華晨寶馬 寶馬 11826 58362
25 比亞迪F3 比亞迪汽車 比亞迪 11590 35045
26 斯柯達(dá)明銳 上海大眾 斯柯達(dá) 11526 44290
27 現(xiàn)代名圖 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 11104 52200
28 奧迪A4L 一汽大眾 奧迪 10954 50588
29 雪鐵龍愛(ài)麗舍 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 10881 50117
30 日產(chǎn)天籟 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 10785 47185
31 日產(chǎn)騏達(dá) 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 10633 46074
32 豐田威馳 一汽豐田 豐田 10402 55066
33 福特蒙迪歐 長(zhǎng)安福特 福特 10395 49682
34 長(zhǎng)安悅翔 長(zhǎng)安汽車 長(zhǎng)安 10015 54694
35 榮威350 上海汽車 榮威 9695 46387
36 吉利帝豪EC7 吉利控股 吉利 9481 54068
37 別克君威 上海通用 別克 9307 41791
38 雪佛蘭邁銳寶 上海通用 雪佛蘭 9131 49029
39 大眾POLO 上海大眾 大眾 8742 62627
40 標(biāo)致308 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致 8434 35962
41 大眾朗行 上海大眾 大眾 8397 51603
42 寶馬3系 華晨寶馬 寶馬 7976 38502
43 北汽E系列 北汽制造 北京汽車 7803 33750
44 豐田花冠 一汽豐田 豐田 7739 34462
45 雪鐵龍世嘉 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 7431 40148
46 本田雅閣 廣汽本田 本田 7216 27807
47 寶駿630 上汽通用五菱 寶駿 6908 20788
48 馬自達(dá)6 一汽馬自達(dá) 馬自達(dá) 6677 34322
49 吉利金剛 吉利控股 吉利 6340 27386
50 標(biāo)致301 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致 6260 31432
51 豐田致炫 廣汽豐田 豐田 6186 32774
52 斯柯達(dá)昕銳 上海大眾 斯柯達(dá) 6173 34113
53 本田杰德 東風(fēng)本田 本田 5834 24951
54 日產(chǎn)陽(yáng)光 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 5510 25418
55 鈴木北斗星 昌河鈴木 鈴木 5498 28122
56 奇瑞E3 奇瑞汽車 奇瑞 5466 34634
57 起亞福瑞迪 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 5449 30961
58 奔騰B50 一汽轎車 奔騰 5379 28971
59 雪鐵龍C4L 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 5275 29028
60 標(biāo)致408 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致 5097 24369
61 長(zhǎng)安CX20 長(zhǎng)安汽車 長(zhǎng)安 5013 23168
62 鈴木奧拓 長(zhǎng)安鈴木 鈴木 4980 24463
63 別克君越 上海通用 別克 4921 31763
64 日產(chǎn)驪威 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 4816 27076
65 福特嘉年華 長(zhǎng)安福特 福特 4811 25335
66 比亞迪速銳 比亞迪汽車 比亞迪 4742 33182
67 啟辰R50 東風(fēng)日產(chǎn) 啟辰 4740 28249
68 海馬M3 海馬汽車 海馬 4646 30028
69 本田鋒范 廣汽本田 本田 4606 21249
70 大眾CC 一汽大眾 大眾 4540 19903
71 起亞K5 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 4475 23680
72 比亞迪F0 比亞迪汽車 比亞迪 4420 18166
73 吉利熊貓 吉利控股 吉利 4414 11871
74 海馬福美來(lái) 海馬汽車 海馬 4315 14595
75 現(xiàn)代索納塔 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 4138 29646
76 鈴木雨燕 長(zhǎng)安鈴木 鈴木 4134 14958
77 菲亞特菲翔 廣汽菲亞持 菲亞特 4116 16526
78 眾泰Z300 眾泰汽車 眾泰 3947 23038
79 長(zhǎng)安奔奔MINI 長(zhǎng)安汽車 長(zhǎng)安 3940 23951
80 中華H330 華晨汽車 中華 3906 21957
81 豐田銳志 一汽豐田 豐田 3900 15881
82 現(xiàn)代伊蘭特 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 3811 17046
83 本田思域 東風(fēng)本田 本田 3699 23795
84 夏利 天津一汽 夏利 3651 27835
85 江淮和悅 江淮汽車 江淮 3408 19796
86 馬自達(dá)3 長(zhǎng)安馬自達(dá) 馬自達(dá) 3342 7738
87 啟辰D50 東風(fēng)日產(chǎn) 啟辰 3298 18001
88 紳寶D50 北京汽車 紳寶 3238 4918
89 MG3 上海汽車 MG 3190 14732
90 東南V3菱悅 東南汽車 東南 3152 13332
91 長(zhǎng)城C30 長(zhǎng)城汽車 長(zhǎng)城 3116 32469
92 青年蓮花L3 蓮花汽車 青年蓮花 3087 15077
93 比亞迪L3 比亞迪汽車 比亞迪 3044 23765
94 力帆620 力帆汽車 力帆 2961 8658
95 奔馳E級(jí) 北京奔馳 奔馳 2930 17412
96 雪鐵龍C5 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 2920 14239
97 奇瑞QQ 奇瑞汽車 奇瑞 2816 28388
98 標(biāo)致508 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致 2780 11572
99 東風(fēng)風(fēng)神S30 東風(fēng)乘用車 東風(fēng)風(fēng)神 2748 14549
100 奇瑞風(fēng)云2 奇瑞汽車 奇瑞 2729 16506
101 斯柯達(dá)速派 上海大眾 斯柯達(dá) 2613 11814
102 奔馳C級(jí) 北京奔馳 奔馳 2544 16588
103 凱迪拉克XTS 上海通用 凱迪拉克 2542 12086
104 鈴木利亞納 昌河鈴木 鈴木 2428 9583
105 本田歌詩(shī)圖 廣汽本田 本田 2404 9854
106 本田飛度 廣汽本田 本田 2384 9198
107 奧迪A3 一汽大眾 奧迪 2354 2373
108 青年蓮花L5 蓮花汽車 青年蓮花 2291 11092
109 雪佛蘭愛(ài)唯歐 上海通用 雪佛蘭 2101 8892
110 吉利遠(yuǎn)景 吉利控股 吉利 2044 9721
111 東風(fēng)風(fēng)神A60 東風(fēng)乘用車 東風(fēng)風(fēng)神 1924 11165
112 奇瑞艾瑞澤7 奇瑞汽車 奇瑞 1844 13288
113 眾泰Z100 眾泰汽車 眾泰 1806 9787
114 豐田皇冠 一汽豐田 豐田 1790 6070
115 奔騰B70 一汽轎車 奔騰 1744 3222
116 菲亞特致悅 廣汽菲亞持 菲亞特 1726 10408
117 DS 5LS 長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍 DS 1713 3149
118 廣汽傳祺GA3 廣汽乘用車 廣汽 1590 8388
119 斯柯達(dá)昕動(dòng) 上海大眾 斯柯達(dá) 1553 3667
120 寶駿樂(lè)馳 上汽通用五菱 寶駿 1521 13345



來(lái)源:半島家園
  樓主
子珊媽 留言于:2014-06-19 10:16
厲害厲害,好一份詳盡的數(shù)據(jù)。
  沙發(fā)
悠游 留言于:2014-06-19 11:21
『引用沙發(fā)』子珊媽 2014-06-19 10:16:
厲害厲害,好一份詳盡的數(shù)據(jù)。
嗯嗯,中國(guó)的車市比樓市好多了!
  板凳
  游客